Matematický klokan 2018
V pondělí 19.3.2018 řešili žáci 2.-9.ročníku zajímavé matematické úlohy celostátní soutěže Matematický klokan. Žáci 2.-3.ročníku soutěžili v kategorii Cvrček (18 úloh), 4.-5.třída v kategorii Klokánek, 6. a 7.třída v kategorii Benjamin a 8.a 9.třída v kategorii Kadet.(24 úloh). Úlohy jsou rozděleny podle obtížnosti do 3 skupin, za úspěšné vyřešení je možné získat 3,4 a 5 bodů, za nesprávný výsledek se 1 bod odečítá.
| Kategorie | umístění | Jméno a příjmení | třída | počet bodů |
|
CVRČEK 55 žáků |
1. | Tomáš Kopecký | 3.B | 78 |
| 2. | Šimon Horáček | 3.B | 65 | |
| 3. | Lukáš Marschal | 3,B | 63 | |
| 4. | Adam Štembera | 3,A | 62 | |
| 5. | Vanda Bahrijová | 3,B | 59 | |
| 6.-7. | Vendula Malá | 3,A | 56 | |
| 6.-7. | Anna Šebková | 2. | 56 | |
| 8.-11. | Jan Hornych, Nela Dušánková | 2. | 55 | |
| 8.-11. | Lenka Petráčková, Jan Záleský | 3.B | 55 | |
|
KLOKÁNEK 60 žáků |
1. | Jakub Bednář | 4. | 114 |
| 2. | Matěj Šebek | 4. | 103 | |
| 3. | Adéla Hamáková | 4. | 92 | |
| 4. | Petr Šturm | 5. | 91 | |
| 5. | Filip Malý | 4. | 88 | |
| 6. | Jan Štrbka | 4. | 85 | |
| 7. | Štěpán Kulhánek | 5. | 79 | |
| 8.-9. | Štěpán Špelda | 4. | 78 | |
| 8.-9. | Magdaléna Šedová | 4. | 78 | |
| 10. | Pavel Šumpík | 5. | 76 | |
|
BENJAMÍN 42 žáků |
1.-2. | Ondřej Krejčík | 6. | 72 |
| 1.-2. | Adam Vodehnal | 6. | 72 | |
| 3.-4. | Josef Martinek | 7. | 66 | |
| 3.-4 | Justina Šponarová | 7. | 66 | |
| 5.-6. | Jägermanová Eliška | 7. | 61 | |
| 5.-6 | Janeczko Filip | 7. | 61 | |
| 7.-8. | Štěpán Krejčí | 7. | 59 | |
| 7.-8 | Adam Mráz | 7. | 59 | |
| 9 | Lukáš Motyčka | 6. | 56 | |
| 10. | Tereza Sochorová | 7. | 55 | |
|
KADET 44 žáků
|
1. | Filip Voříšek | 9. | 65 |
| 2. | Michal Bittner | 8. | 59 | |
| 3. | Andrea Joštová | 9. | 58 | |
| 4 | Tomáš Svatoš | 8. | 57 | |
| 5 | Kryštof Kulhánek | 8. | 54 | |
| 6 | Pavlína Mikolášková | 8. | 53 | |
| 7 | Barbora Šafářová | 9. | 52 | |
| 8 | Natálie Vraštiaková | 8. | 50 | |
| 9 | Tereza Truhlářová | 8. | 47 | |
| 10. | Ota Müller | 9. | 45 |
Mgr. Pavel Klapal | 23.03.2018 v 11:27
Rychlé kontakty

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74
E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235



