Výsledky zápisu do 1. ročníku
K zápisu se dnes dostavilo 39 žáků, 32 žáků jsme přijali do 1. třídy, 7 žáků požádalo prostřednictvím zákonného zástupce o odklad školní docházky. Anonymizované výsledky zápisu:
| Registrační číslo | Výsledek zápisu | ||||
| 14AYT | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 3GEM4 | Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok | ||||
| 6ITWE | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 7NMMV | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 85TFF | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 8842W | Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok | ||||
| 8H6E9 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 8IV18 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 8KMTO | Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok | ||||
| BPGY2 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| CY5MU | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| DD979 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| E8233 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| GCAJL | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| GNRQ6 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| HQFQG | Neuzavřený zápis | ||||
| IHNRB | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| J8OU7 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| LJJH7 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| LQKI8 | Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok | ||||
| M5TG5 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| MMAAW | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| MWJN7 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| OIN91 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| PQ1CV | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| PVLQM | Neuzavřený zápis | ||||
| Q7F4M | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| Q9O09 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| SICP9 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| STGNK | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| T3DF8 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| UL1YE | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| V18AA | Neuzavřený zápis | ||||
| V6313 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| WQNNS | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| Y9M86 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| YLWWK | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| YPG35 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| Z1WQN | Zapsán do 1. ročníku |
Ing. Pavla Nádeníková | 12.04.2024 v 18:18
Rychlé kontakty

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74
E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235



