Výsledky zápisu do 1.třídy
Do první třídy jsme dnes přijali 22 dětí.
| Registrační číslo | Výsledek zápisu | ||||
| 0LARL | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 0PN8F | Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok | ||||
| 1PTMS | Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok | ||||
| 20X3V | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 44FXY | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 4OZUC | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 6PVAR | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 8UNCT | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| DLJJ6 | Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok | ||||
| E0HN2 | Neuzavřený zápis | ||||
| EDSZR | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| ESRKY | Neuzavřený zápis | ||||
| EY0Y4 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| FN8PR | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| JZBBK | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| KTDCK | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| LWOUG | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| MTLWX | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| MZKCR | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| N3XXF | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| PFI5F | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| RS6WX | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| SWC5K | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| TZNZC | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| VPWX9 | Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok | ||||
| VT2R2 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| XARJZ | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| XKXKF | Zapsán do 1. ročníku |
Ing. Pavla Nádeníková | 08.04.2022 v 18:14
Rychlé kontakty

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74
E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235



