Zápis do 1. ročníku
Dne 11. dubna jsme do do první třídy zapsali 27 žáků. Výsledky zápisu najdete níže.
| Registrační číslo | Výsledek zápisu | ||||
| 0CWPK | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 1YEL3 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 4HQJY | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 4T892 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 52ARR | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 530CI | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 566B4 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 76AOG | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 7B9MH | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 7PR2V | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| 7UD6E | Neuzavřený zápis | ||||
| 9VSEO | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| C4LMO | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| D23IE | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| DCNP6 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| HTZYJ | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| IQPA6 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| K7QZX | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| L3T1J | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| NWSCL | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| O3KEK | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| PYQZ2 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| Q08YH | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| Q3MA6 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| QAYN6 | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| R27LB | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| RO0GO | Zapsán do 1. ročníku | ||||
| WLR78 |
Zapsán do 1. ročníku |
Ing. Pavla Nádeníková | 11.04.2025 v 16:37
Rychlé kontakty

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74
E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235
Školní akce
Momentálně nejsou naplánovány žádné školní akce.



